Altın Fiyatları

10 Mart Çarşamba Altın Fiyatları -10/03/2010

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 55,35 55,7 55,7 %0 13:12
Altın / Ons Fiyatı 1125,5 1126,2 1126,2 %0 12:57
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35980 36000 35970 +0,001 12:59
22 Ayar Altın Fiyatı 50,37 51,02 51,02 %0 13:12
14 Ayar Altın Fiyatı 32,10 32,58 32,58 %0 13:12
Çeyrek Altın Fiyatı 89,01 92,40 92,40 %0 13:12
Yarım Altın Fiyatı 177,01 181,80 181,80 %0 13:12
Tam Altın Fiyatı 353,58 364,59 364,59 %0 13:12
İkibuçuklu Altın Fiyatı 886,60 907,99 907,99 %0 13:12
Beşli Altın Fiyatı 1.772,20 1.811,97 1.811,97 %0 13:12
Kalın Çeyrek Altın 91,83 95,24 95,54 %0 13:12
Kalın Yarım Altın 183,16 187,29 187,29 %0 13:12
Kalın Tam Altın 365,61 374,28 374,28 %0 13:12
Kalın İkibuçuklu 913,48 935,54 935,54 %0 13:12
Kalın Beşli Altın 1.826,75 1.865,99 1.865,99 %0 13:12

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz




*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

Yazıya Ait Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,