11 Aralık Altın fiyatları
11 Aralık Altın Fiyatları, Döviz Fiyatları, Çeyrek Altın Fiyatı, Yarım Altın Fiyatı, Tam Altın Fiyatı ve Cumhuriyet Altını Fiyatlarını Buradan inceleyebilirsiniz.
| Altın Fiyatları |
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 53,9 | 54,25 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1125,5 | 1126,2 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35910 | 35930 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,05 | 49,69 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,26 | 31,74 | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,70 | 90,07 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 172,40 | 177,14 | |
| Tam Altın Fiyatı | 344,34 | 355,29 | |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 863,40 | 884,71 | |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.725,80 | 1.765,43 | |
| Kalın Çeyrek Altın | 89,44 | 92,85 | |
| Kalın Yarım Altın | 178,37 | 182,50 | |
| Kalın Tam Altın | 356,04 | 364,69 | |
| Kalın İkibuçuklu | 889,55 | 911,58 | |
| Kalın Beşli Altın | 1.778,90 | 1.818,06 |
Toplam 0 Yorum Yapılmış
Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
Yazıya Ait Etiketler
1982 altın fiyatları, 1982 dolar, 1982 DOLAR FİYATLARI, 1982 yılı altın fiyatları, 1982 yılı döviz fiyatları, 1982 YILI TAM ALTIN FİYATI, 1982 YILININ ALTIN FIYATLARI, 1994, 1997, 1997 22 ayar altın fiyatları, 1997 altın fiyatları, 1997 çeyrek altın fiyatı, 1997 yılında kucukveya cerek altın nekadardı, 1997altın fiyatları, Altin fiyatlari 1982 aralik, nisan 1996

