11 mart altın fiyatları 11.03.2010
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,15 | 55,5 | 55,5 | %0 | 17:17 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1122,6 | 1123,3 | 1123,3 | %0 | 17:17 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35870 | 35890 | 35890 | %0 | 17:17 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,19 | 50,84 | 50,84 | %0 | 17:17 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,99 | 32,47 | 32,47 | %0 | 17:17 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 88,69 | 92,08 | 92,08 | %0 | 17:17 |
| Yarım Altın Fiyatı | 176,38 | 181,16 | 181,16 | %0 | 17:17 |
| Tam Altın Fiyatı | 352,31 | 363,31 | 363,31 | %0 | 17:17 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 883,40 | 904,78 | 904,78 | %0 | 17:17 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.765,80 | 1.805,55 | 1.805,55 | %0 | 17:17 |
| Kalın Çeyrek Altın | 91,50 | 94,91 | 95,21 | %0 | 17:17 |
| Kalın Yarım Altın | 182,50 | 186,63 | 186,63 | %0 | 17:17 |
| Kalın Tam Altın | 364,29 | 372,96 | 372,96 | %0 | 17:17 |
| Kalın İkibuçuklu | 910,18 | 932,24 | 932,24 | %0 | 17:17 |
| Kalın Beşli Altın | 1.820,15 | 1.859,38 | 1.859,38 | %0 | 17:17 |
Altın fiyatları son dönemde sessiz ve durgun gözükürken son günlerde kıpırdamaya ve düşen fiyatları tekrar artmaya başladı. Altın yatırımcıları dikkatli davranmalı.
Toplam 0 Yorum Yapılmış
Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
Yazıya Ait Etiketler
1982, 1998 altın fiyatı, 1998 NİSAN ALTIN FİYATLARI, 1998nisan ayında altın fiyatları, 2008 altın fiyatı neydi, 2008 de küçük altın ne kadardı, 2008 deki altın fiatları nedir, 2008 deki altın fiyatları, 2008 mart deki çeyrek altın fiyatı, 2008 mart altın, 2008 mart altın fiyatları, 2008 mart altın fiyatları çeyrek, 2008 mart ayı altın fiyatları, 2008 mart ayi altin kuru, 2008 mart ayı çeyrek altın fiyatları, 2008 mart ayı çeyrek fiyatları, 2008 mart ayı dolar kuru, 2008 mart çeyrek altın, 2008 mart çeyrek altın fiyatı, 2008 mart çeyrek altın ne kadar, 2008 mart yarım altın fiyatı, 2008'deki altın fiyatları, 2008mart altın fiyatları, 2010 mart altın fiyatları, 2010 mart altın fıyatı, 2010MART ALTIN, 2010martaltın fıatı, 6 temmuz çeyrek altın fiyatı, 8.1996 altın fiyatı, altının 2008 deki fiyatı, çeyrek altın mart 2008 fiyatları, mart 17 altın fiyatları, mart 2008 altın fiyatları, mart 2008 çeyrek altın, mart 2008 çeyrek altın fiyatları, MART 2008 ÇEYREK ALTIN NE KADARDI, mart altın fiyatları, nisan 1998

