16 aralık altın fiyatları -16-12-2009
16 Aralık 2009 Altın Fiyatları, Döviz Fiyatları, Çeyrek Altın Fiyatı, Yarım Altın Fiyatı, Tam Altın Fiyatı ve Cumhuriyet Altını Fiyatlarını Buradan inceleyebilirsiniz.
Altın Fiyatları |
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 53,65 | 54,05 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1122,7 | 1123,4 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35670 | 35690 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 48,82 | 49,51 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,12 | 31,62 | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 86,30 | 89,75 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 171,61 | 176,50 | |
| Tam Altın Fiyatı | 342,75 | 354,00 | |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 859,40 | 881,50 | |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.717,80 | 1.759,01 | |
| Kalın Çeyrek Altın | 89,02 | 92,52 | |
| Kalın Yarım Altın | 177,55 | 181,84 | |
| Kalın Tam Altın | 354,39 | 363,37 | |
| Kalın İkibuçuklu | 885,43 | 908,28 | |
| Kalın Beşli Altın | 1.770,65 | 1.811,45 |
Toplam 0 Yorum Yapılmış
Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz

