Altın Fiyatları

2 temmuz altın fiyatları 02/07/2010

24 Ayar Altın Fiyatı 61,9 62,25 62,25 %0 19:21
Altın / Ons Fiyatı 1220 1220,7 1220,7 %0 19:15
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39530 39550 39550 %0 19:21
22 Ayar Altın Fiyatı 56,33 57,02 57,02 %0 19:21
14 Ayar Altın Fiyatı 35,90 36,42 36,42 %0 19:21
Çeyrek Altın Fiyatı 99,42 102,91 102,91 %0 19:21
Yarım Altın Fiyatı 197,84 202,82 202,82 %0 19:21
Tam Altın 395,30 406,65 406,65 %0 19:21
İkibuçuklu Altın Fiyatı 991,40 1.013,11 1.013,11 %0 19:21
Beşli Altın Fiyatı 1.981,80 2.022,23 2.022,23 %0 19:21
Kalın Çeyrek Altın 102,64 106,07 106,37 %0 19:21
Kalın Yarım Altın 204,77 208,94 208,94 %0 19:21
Kalın Tam Altın 408,84 417,57 417,57 %0 19:21
Kalın İkibuçuklu 1.021,55 1.043,78 1.043,78 %0 19:21
Kalın Beşli Altın 2.042,90 2.082,46 2.082,46 %0 19:21

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz




*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

Yazıya Ait Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,