21.10.2010 perşembe altın fiyatları
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 61,3 | 61,65 | 61,65 | %0 | 10:50 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1343 | 1343,7 | 1343,7 | %0 | 10:50 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 42950 | 43000 | 43000 | %0 | 10:50 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 55,78 | 56,47 | 56,47 | %0 | 10:50 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 35,55 | 36,07 | 36,07 | %0 | 10:50 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 98,47 | 101,95 | 101,95 | %0 | 10:50 |
| Yarım Altın Fiyatı | 195,93 | 200,90 | 200,90 | %0 | 10:50 |
| Tam Altın Fiyatı | 391,48 | 402,79 | 402,79 | %0 | 10:50 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 981,80 | 1.003,48 | 1.003,48 | %0 | 10:50 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.962,60 | 2.002,97 | 2.002,97 | %0 | 10:50 |
| Kalın Çeyrek Altın | 101,65 | 105,08 | 105,38 | %0 | 10:50 |
| Kalın Yarım Altın | 202,79 | 206,95 | 206,95 | %0 | 10:50 |
| Kalın Tam Altın | 404,88 | 413,61 | 413,61 | %0 | 10:50 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.011,65 | 1.033,87 | 1.033,87 | %0 | 10:50 |
| Kalın Beşli Altın | 2.023,10 | 2.062,63 | 2.062,63 | %0 | 10:50 |
Toplam 0 Yorum Yapılmış
Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz

