Altın Fiyatları

22/07/2010 Temmuz perşembe altın fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 58,55 58,9 58,9 %0 18:47
Altın / Ons Fiyatı 1192 1193 1193,8 -0,001 18:47
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38220 38250 38250 %0 18:47
22 Ayar Altın Fiyatı 53,28 53,95 53,95 %0 18:47
14 Ayar Altın Fiyatı 33,96 34,46 34,46 %0 18:47
Çeyrek Altın Fiyatı 94,09 97,53 97,53 %0 18:47
Yarım Altın Fiyatı 187,19 192,07 192,07 %0 18:47
Tam Altın Fiyatı 373,96 385,14 385,14 %0 18:47
İkibuçuklu Altın Fiyatı 937,80 959,35 959,35 %0 18:47
Beşli Altın Fiyatı 1.874,60 1.914,69 1.914,69 %0 18:47
Kalın Çeyrek Altın 97,11 100,53 100,83 %0 18:47
Kalın Yarım Altın 193,72 197,86 197,86 %0 18:47
Kalın Tam Altın 386,73 395,43 395,43 %0 18:47
Kalın İkibuçuklu 966,28 988,42 988,42 %0 18:47
Kalın Beşli Altın 1.932,35 1.971,75 1.971,75 %0 18:47

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz




*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

Yazıya Ait Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,