Altın Fiyatları

24 haziran altın fiyatları 24/06/2010

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 61,95 62,3 62,3 %0 19:18
Altın / Ons Fiyatı 1240 1240,7 1240,7 %0 19:18
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39560 39580 39580 %0 19:18
22 Ayar Altın Fiyatı 56,37 57,07 57,07 %0 19:18
14 Ayar Altın Fiyatı 35,93 36,45 36,45 %0 19:18
Çeyrek Altın Fiyatı 99,50 102,99 102,99 %0 19:18
Yarım Altın Fiyatı 198,00 202,98 202,98 %0 19:18
Tam Altın Fiyatı 395,62 406,97 406,97 %0 19:18
İkibuçuklu Altın Fiyatı 992,20 1.013,92 1.013,92 %0 19:18
Beşli Altın Fiyatı 1.983,40 2.023,83 2.023,83 %0 19:18
Kalın Çeyrek Altın 102,72 106,15 106,45 %0 19:18
Kalın Yarım Altın 204,94 209,10 209,10 %0 19:18
Kalın Tam Altın 409,17 417,90 417,90 %0 19:18
Kalın İkibuçuklu 1.022,38 1.044,61 1.044,61 %0 19:18
Kalın Beşli Altın 2.044,55 2.084,12 2.084,12 %0 19:18

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz




*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

Yazıya Ait Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,