Altın Fiyatları

25 aralık 2010 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 68,6 69 69 %0  
Altın / Ons Fiyatı 1383,5 1384,2 1384,2 %0  
Altın Kg / Dolar Fiyatı 44280 44320 44320 %0  
22 Ayar Altın Fiyatı 62,43 63,20 63,20 %0  
14 Ayar Altın Fiyatı 39,79 40,37 40,37 %0  
Çeyrek Altın Fiyatı 110,07 113,75 113,75 %0  
Yarım Altın Fiyatı 219,15 224,49 224,49 %0  
Tam Altın Fiyatı 437,98 449,98 449,98 %0  
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.098,60 1.121,45 1.121,45 %0  
Beşli Altın Fiyatı 2.196,20 2.238,90 2.238,90 %0  
Kalın Çeyrek Altın 113,69 117,22 117,52 %0  
Kalın Yarım Altın 226,88 231,25 231,25 %0  
Kalın Tam Altın 453,06 462,19 462,19 %0  
Kalın İkibuçuklu 1.132,10 1.155,33 1.155,33 %0  
Kalın Beşli Altın 2.264,00 2.305,55 2.305,55 %0  

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz




*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

Yazıya Ait Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,