Altın Fiyatları

27.11-2011 altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim  
24 Ayar Altın Fiyatı 64,65 64,85 64,9 -0,001  
Altın / Ons Fiyatı 1354,4 1355,1 1355,1 %0  
Altın Kg / Dolar Fiyatı 43380 43400 43280 +0,003  
22 Ayar Altın Fiyatı 58,83 59,40 59,45 -0,001  
14 Ayar Altın Fiyatı 37,50 37,94 37,97 -0,001  
Çeyrek Altın Fiyatı 103,79 107,08 107,16 -0,001  
Yarım Altın Fiyatı 206,59 211,17 211,33 -0,001  
Tam Altın Fiyatı 412,82 423,34 423,66 -0,001  
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.035,40 1.054,84 1.055,65 -0,001  
Beşli Altın Fiyatı 2.069,80 2.105,69 2.107,29 -0,001  
Kalın Çeyrek Altın 107,17 110,36 110,75 -0,001  
Kalın Yarım Altın 213,85 217,53 217,69 -0,001  
Kalın Tam Altın 426,99 434,76 435,09 -0,001  
Kalın İkibuçuklu 1.066,93 1.086,75 1.087,57 -0,001  
Kalın Beşli Altın 2.133,65 2.168,39 2.170,05 -0,001  


27.11.2011 altın fiyatları , 27 kasım 2011 altın fiyatları konumuzdaki altın fiyatları en son güncelleme 19:34 ‘ de yapılmıştır sitemiz günlük güncellendiği için almadan önce mutlaka bir kaç siteden daha tam bilgilendirme amaçlı bilgi araştırmanızı lütfen yapınız.

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz




*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

Yazıya Ait Etiketler

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,