30 nisan altın fiyatları 30/04/200
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,4 | 55,75 | 55,75 | %0 | 19:02 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1167,1 | 1167,8 | 1167,8 | %0 | 19:02 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 37300 | 37320 | 37320 | %0 | 19:02 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,41 | 51,07 | 51,07 | %0 | 19:02 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 32,13 | 32,61 | 32,61 | %0 | 19:02 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,09 | 92,48 | 92,48 | %0 | 19:02 |
| Yarım Altın Fiyatı | 177,17 | 181,96 | 181,96 | %0 | 19:02 |
| Tam Altın Fiyatı | 353,90 | 364,92 | 364,92 | %0 | 19:02 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 887,40 | 908,79 | 908,79 | %0 | 19:02 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.773,80 | 1.813,58 | 1.813,58 | %0 | 19:02 |
| Kalın Çeyrek Altın | 91,91 | 95,33 | 95,63 | %0 | 19:02 |
| Kalın Yarım Altın | 183,32 | 187,45 | 187,45 | %0 | 19:02 |
| Kalın Tam Altın | 365,94 | 374,61 | 374,61 | %0 | 19:02 |
| Kalın İkibuçuklu | 914,30 | 936,37 | 936,37 | %0 | 19:02 |
| Kalın Beşli Altın | 1.828,40 | 1.867,64 | 1.867,64 | %0 | 19:02 |
Toplam 0 Yorum Yapılmış
Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz

