4 Aralık altın fiyatları 04.12.2009
Altın Fiyatları |
04.12.2009
Cuma |
| Alış | Satış | ||
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 57,45 | 57,85 | |
| Altın / Ons Fiyatı | 1213,4 | 1214,1 | |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38660 | 38680 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 52,28 | 52,99 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 33,32 | 33,84 | |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 92,35 | 95,85 | |
| Yarım Altın Fiyatı | 183,69 | 188,70 | |
| Tam Altın Fiyatı | 366,96 | 378,40 | |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 920,20 | 942,49 | |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.839,40 | 1.880,99 | |
| Kalın Çeyrek Altın | 95,29 | 98,80 | |
| Kalın Yarım Altın | 190,09 | 194,39 | |
| Kalın Tam Altın | 379,47 | 388,49 | |
| Kalın İkibuçuklu | 948,13 | 971,07 | |
| Kalın Beşli Altın | 1.896,05 | 1.937,04 |
Toplam 0 Yorum Yapılmış
Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz

