Altın Fiyatları

6 aralık 2010 günlük altın fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 66,6 66,95 66,95 %0  
Altın / Ons Fiyatı 1413,6 1414,3 1414,3 %0  
Altın Kg / Dolar Fiyatı 45140 45160 45160 %0  
22 Ayar Altın Fiyatı 60,61 61,33 61,33 %0  
14 Ayar Altın Fiyatı 38,63 39,17 39,17 %0  
Çeyrek Altın Fiyatı 106,89 110,45 110,45 %0  
Yarım Altın Fiyatı 212,79 217,91 217,91 %0  
Tam Altın Fiyatı 425,24 436,82 436,82 %0  
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.066,60 1.088,55 1.088,55 %0  
Beşli Altın Fiyatı 2.132,20 2.173,10 2.173,10 %0  
Kalın Çeyrek Altın 110,39 113,83 114,13 %0  
Kalın Yarım Altın 220,28 224,47 224,47 %0  
Kalın Tam Altın 439,86 448,64 448,64 %0  
Kalın İkibuçuklu 1.099,10 1.121,45 1.121,45 %0  
Kalın Beşli Altın 2.198,00 2.237,80 2.237,80 %0  


6 aralık 2010 altın fiyatları konumuzda bugüne özel bilgilendirme yapılmıştır son güncelleme 20:06 ‘da yapılmıştır siz genede almadan önce sormayı araştırmayı unutmayınız.

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz




*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word