6 mart altın fiyatları – 06-04-2010
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,6 | 54,95 | 54,95 | %0 | 19:42 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1129,1 | 1129,8 | 1129,8 | %0 | 19:42 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36060 | 36080 | 36080 | %0 | 19:42 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,69 | 50,33 | 50,33 | %0 | 19:42 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,67 | 32,15 | 32,15 | %0 | 19:42 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,81 | 91,19 | 91,19 | %0 | 19:42 |
| Yarım Altın Fiyatı | 174,63 | 179,39 | 179,39 | %0 | 19:42 |
| Tam Altın Fiyatı | 348,80 | 359,78 | 359,78 | %0 | 19:42 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 874,60 | 895,95 | 895,95 | %0 | 19:42 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.748,20 | 1.787,90 | 1.787,90 | %0 | 19:42 |
| Kalın Çeyrek Altın | 90,59 | 94,00 | 94,30 | %0 | 19:42 |
| Kalın Yarım Altın | 180,68 | 184,81 | 184,81 | %0 | 19:42 |
| Kalın Tam Altın | 360,66 | 369,32 | 369,32 | %0 | 19:42 |
| Kalın İkibuçuklu | 901,10 | 923,15 | 923,15 | %0 | 19:42 |
| Kalın Beşli Altın | 1.802,00 | 1.841,20 | 1.841,20 | %0 | 19:42 |
Toplam 0 Yorum Yapılmış
Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
Yazıya Ait Etiketler
2000, 2000 de altın fiyatı, 2000 de altın fiyatları, 2000 deALTIN TL FİYATI, 2000 mart altın fiyatları, 2004, 2004 14 ayar altın fiyatı, 2004 altın fiyatları, 2004 altın ons, 2004 de altın fiyatları, 2004 gumus ons fiatlari, 2004 kasım altın fiyatları, 2004 kasım ayı altın fiyatları, 2004 kasım ayı çeyrek altın fiyatı, 2004 yılı altın ve döviz fiyatları, 2004 yılı altın fiyatları, 2004 yılı dolar fıyatları, 2004 yılı kasım ayı altın fiyatı, 2004 yılı kasım ayı altın fiyatları, 2004 yılında altın fiyati, 2004 yılında altın fiyatları, 2004 yılındaki 14 ayar altının fiyatı, 2004kasım ayı altın fiyatları, 2004yılı altın fiatları, 2004yılı altın fiyatları, 2004\'de altın fiyatları, 27 ekim 2010 altın fiyatı, 6 mart altın fiyatları, 6 mart altın fiyatlı, altin fiyati 2004, altın fiyatları 2004, altın fiyatları kasım 2004, altın fiyatları2004, ALTINFİYATLARI 06 04 2010, dolar fiyatları2004, kasım 2004 altın fiyatı, kasım 2004 dolar fiyatları

