8 aralık altın fiyatları 08-12-2009
Altın Fiyatları |
08.12.2009
|
|
Salı |
|
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,2 | 54,6 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1140,7 | 1141,4 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36350 | 36370 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,32 | 50,01 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,44 | 31,94 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,18 | 90,63 |
| Yarım Altın Fiyatı | 173,36 | 178,27 |
| Tam Altın Fiyatı | 346,25 | 357,53 |
| İki buçuklu Altın Fiyatı | 868,20 | 890,33 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.735,40 | 1.776,66 |
| Kalın Çeyrek Altın | 89,93 | 93,43 |
| Kalın Yarım Altın | 179,36 | 183,65 |
| Kalın Tam Altın | 358,02 | 367,01 |
| Kalın İkibuçuklu | 894,50 | 917,37 |
| Kalın Beşli Altın | 1.788,80 | 1.829,63 |
Toplam 0 Yorum Yapılmış
Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz

