<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları , Altın Fiyatı</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyatlari.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyatlari.org</link>
	<description>Günlük Altın fiyatları ve Güncel Altın Fiyatları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 10:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kredi kartının zararları</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/kredi-kartinin-zararlari/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/kredi-kartinin-zararlari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartı kullanımı tüm gelişmiş ülkelerde nerde ise nakit parayı ortadan kaldırmıştır. Tüm alışverişler artık kredi kartı ile yapıldığından herkesin cebinde birkaç kredi kartı bulunmaya başlamıştır. Nakit para ihtiyacını ve taşıma zorluğunu ortadan kaldırdığı için bu yönde kullanımı dolayısı ile kredi kartı çok iyi bir şeydir. Ama şu iyi bilinmelidir ki o kredi kartında ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/kredi-kartinin-zararlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi kartlarının yararları</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/kredi-kartlarinin-yararlari/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/kredi-kartlarinin-yararlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Kredi kartı sahibi olmak her ülke içinde bir nevi prestij sahibi olma anlamını taşır. Bankalar kredibilitesi olmayan kişilere kredi kartı vermediği için kredi kartı taşıyan kişiler alış verişlerde ve ya başka bir durumda daha itibar görürler. Bu neden ile bankalar müşterilerine kredi kartı verir ve limit belirler iken kendini ve parasını garantiye almak için çok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/kredi-kartlarinin-yararlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faiz nedir?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/faiz-nedir/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/faiz-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomi konusunda değerlendirmeler yapar iken değerlendirme yapmadan geçemeyeceğimiz ilk argüman herhalde faiz gerçeği olurdu. Bu piyasaların en önemli argümanı faiz ise diğer karşılığı da riskdir. Faiz ülkeler arası sermaye piyasalarında fonlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Herhangi bir ülkede ellerinde fon bulunduran kişiler bunları ödünç olarak başka bir ülke veya kendi ülkesi içinde talip olan kişiye belli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/faiz-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex piyasalarında temel kavramlar</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/forex-piyasalarinda-temel-kavramlar/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/forex-piyasalarinda-temel-kavramlar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[1990 yıllarının başında doğu bloku ülkelerinde ki rejim değişiklikleri piyasaları şekillendirme açısından büyük rol oynamıştır. Daha önce kendi içine kapanmış olan bu blok liberal ekonomiye geçince dünya piyasalar nezdinde küreselleşmeye hızla ilerlemeye başlamıştır. Eskiden birkaç ülkenin domine ettiği bu piyasaya büyük ekonomiye sahip ülkelerde dahil olunca çok dev bir sektör haline geldi. Dünyanın hızla globalleşmeye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/forex-piyasalarinda-temel-kavramlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex nedir forex piyasasının tanımı ve gelişimi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/forex-nedir-forex-piyasasinin-tanimi-ve-gelisimi/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/forex-nedir-forex-piyasasinin-tanimi-ve-gelisimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 10:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Forex büyük finansal merkezlerin ticari hesaplarını birbiri ile bir nevi takas etmeleridir. Bu işlemler genellikle büyük bankalar aracılığı ile gerçekleştirilir. Forex piysaları 2. dünya savaşı sonrası şekillenmeye başlamış ama asıl patlamayı 1990 lı yılların başında yapmaya başlamıştır. 1992 yılında elektronik broker olarak nitelendirilen brokerler bankalar arası piyasalar da iş yapmaya başlamış ve sonrasında internetin icadı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/forex-nedir-forex-piyasasinin-tanimi-ve-gelisimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enflasyon nedir?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/enflasyon-nedir/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/enflasyon-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 21:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Enflasyon nedir sorusuna herhalde en net cevabı Türk halkı verecektir. Gelişmekte olan ülkeler arasında enflasyondan en çok çekmiş millet olarak bizden daha iyi cevaplayanı olacağını sanmam. Enflasyon şu anda belki bizim çok önemli bir sorun olmasa da geçtiğimiz 10 yıl öncesinde yüzde 150 oranında artışı ile milletimizin başının belası idi. Şu anda sanırım yüzde 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/enflasyon-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akreditif nedir, akreditif çeşitleri nelerdir?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/akreditif-nedir-akreditif-cesitleri-nelerdir/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/akreditif-nedir-akreditif-cesitleri-nelerdir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Akreditif satış yapan kişinin ticari riskini azaltan bir ticari ödeme şeklidir. Karşılıklı olarak yapılmış yazılı iş anlaşmasından sonra satıcı firma malını diğer ülke alıcısına yollar. O ülkede ki alıcı ise mal kendi gümrüğüne geldiğinde malı çekmeden önce karşı tarafta ki satıcı firmaya bankalar vasıtası ile öder. Bu işlem karşı tarafın hesabına geçtiğinde alıcı firma gümrükteki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/akreditif-nedir-akreditif-cesitleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dış ticaretin yararları ve zararları</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/dis-ticaretin-yararlari-ve-zararlari/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/dis-ticaretin-yararlari-ve-zararlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Ülkelerin dış ticaretleri dengeli olduğunda dış ticaretin yararları zararından çok fazla olur. Eğer denge ithalat ağırlıklı olur ise o ülkenin para birimi çok fazla değer görmez. Kur sürekli artış gösterdiğinden ekonomik dengeler bozulur. O ülkenin iş istihdamı azalacağından işsizlik söz konusu olacağından ülkelerin refah seviyeleri geri kalır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin temel sorunu budur. Büyük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/dis-ticaretin-yararlari-ve-zararlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslar arası para sisteminin tarihçesi</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/uluslar-arasi-para-sisteminin-tarihcesi/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/uluslar-arasi-para-sisteminin-tarihcesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Uluslar arası para sisteminin tarihçesi 1. dünya savaşı öncesine kadar dayanır. Gerçi o dönemlerde birkaç ülke bu piyasayı kontrol eder durumda idi. Diğer ülkeler bu konuda uluslar arası para sistemi içinde değildi. O dönemlerde karşılıklı ödemeler genelde altın üzerinden yürüdüğünden geçerli akçe altın idi. Piyasalarda ki ödeme sistemleri de bu şekilde yürürdü. O dönemlerde dünya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/uluslar-arasi-para-sisteminin-tarihcesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslar arası para sistemi nedir?</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/uluslar-arasi-para-sistemi-nedir/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/uluslar-arasi-para-sistemi-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor-eloxy-1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[www.altinfiyatlari.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Uluslar arası para sistemi IMF gibi finansal kuruluşların ülkelerin dış borç ödemeleri konusunda belirlediği uygulamaların ve kuralların bir parçasıdır. Fiiliyatta böyle bir uygulama olsa bile bu sistem anlaşmalar üzerinden yürümektedir. Buna kurallar ile belirlenmiş para ödeme sistemi de diyebiliriz. Bu sistem uluslararası mali ödemelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için kurulmuştur. Dünya hızla globalleşmeye doğru gider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/uluslar-arasi-para-sistemi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

