<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları Günlük Döviz Kurları Dolar Euro Altin</title>
	<link>http://www.altinfiyatlari.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:41:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>14 Ayar Altın Fiyatı 12 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/14-ayar-altin/14-ayar-altin-fiyati-12-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/14-ayar-altin/14-ayar-altin-fiyati-12-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[14 Ayar Altın]]></category>

		<category><![CDATA[12haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/14-ayar-altin/14-ayar-altin-fiyati-12-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[12.06.2008 Tarihine Göre 14 Ayar Altın Fiyatları,
Alış: 20.1563YTL
Satış: 26.0000YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">12.06.2008 Tarihine Göre 14 Ayar Altın Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 20.1563YTL<br />
Satış: 26.0000YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/14-ayar-altin/14-ayar-altin-fiyati-12-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>18 Ayar Altın Fiyatı 12 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/18-ayar-altin/18-ayar-altin-fiyati-12-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/18-ayar-altin/18-ayar-altin-fiyati-12-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[18 Ayar Altın]]></category>

		<category><![CDATA[12haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/18-ayar-altin/18-ayar-altin-fiyati-12-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[12.06.2008 Tarihine Göre 18 Ayar Altın Fiyatları,
Alış: 25.1069YTL
Satış: 32.2500YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">12.06.2008 Tarihine Göre 18 Ayar Altın Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 25.1069YTL<br />
Satış: 32.2500YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/18-ayar-altin/18-ayar-altin-fiyati-12-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Çeyrek Altın Fiyatı 12 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/ceyrek-altin/ceyrek-altin-fiyati-12-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/ceyrek-altin/ceyrek-altin-fiyati-12-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın]]></category>

		<category><![CDATA[12haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/ceyrek-altin/ceyrek-altin-fiyati-12-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[12.06.2008 Tarihine Göre Çeyrek Altın Fiyatları,
Alış: 56.4375YTL
Satış: 61.50000YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">12.06.2008 Tarihine Göre Çeyrek Altın Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 56.4375YTL</p>
<p>Satış: 61.50000YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/ceyrek-altin/ceyrek-altin-fiyati-12-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yarım Altın Fiyatı 12 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/yarim-altin/yarim-altin-fiyati-12-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/yarim-altin/yarim-altin-fiyati-12-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yarım Altın]]></category>

		<category><![CDATA[12haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/yarim-altin/yarim-altin-fiyati-12-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[12.06.2008 Tarihine Göre Yarım Altın Fiyatları,
Alış: 112.8750YTL
Satış: 123.0000YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">12.06.2008 Tarihine Göre Yarım Altın Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 112.8750YTL<br />
Satış: 123.0000YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/yarim-altin/yarim-altin-fiyati-12-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cumhuriyet Altını Fiyatı 12 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/cumhuriyet-altini/cumhuriyet-altini-fiyati-12-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/cumhuriyet-altini/cumhuriyet-altini-fiyati-12-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cumhuriyet Altını]]></category>

		<category><![CDATA[cum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/cumhuriyet-altini/cumhuriyet-altini-fiyati-12-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[12.06.2008 Tarihine Göre Cumhuriyet Altını Fiyatları,
Alış: 232.2000YTL
Satış: 246.0000YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">12.06.2008 Tarihine Göre Cumhuriyet Altını Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 232.2000YTL<br />
Satış: 246.0000YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/cumhuriyet-altini/cumhuriyet-altini-fiyati-12-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>22 Ayar Bilezik Fiyatı 12 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/22-ayar-bilezik/22-ayar-bilezik-fiyati-12-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/22-ayar-bilezik/22-ayar-bilezik-fiyati-12-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[22 Ayar Bilezik]]></category>

		<category><![CDATA[12haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/22-ayar-bilezik/22-ayar-bilezik-fiyati-12-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[12.06.2008 Tarihine Göre 22 Ayar Bilezik Fiyatları,
Alış: 32.2500YTL
Satış:  35.7500YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">12.06.2008 Tarihine Göre 22 Ayar Bilezik Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 32.2500YTL<br />
Satış:  35.7500YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/22-ayar-bilezik/22-ayar-bilezik-fiyati-12-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14 Ayar Altın Fiyatı 9 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/14-ayar-altin/14-ayar-altin-fiyati-9-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/14-ayar-altin/14-ayar-altin-fiyati-9-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[14 Ayar Altın]]></category>

		<category><![CDATA[9haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/14-ayar-altin/14-ayar-altin-fiyati-9-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[09.06.2008 Tarihine Göre 14 Ayar Altın Fiyatları,
Alış: 20.7500YTL
Satış: 26.5000YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">09.06.2008 Tarihine Göre 14 Ayar Altın Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 20.7500YTL</p>
<p>Satış: 26.5000YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/14-ayar-altin/14-ayar-altin-fiyati-9-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>18 Ayar Altın Fiyatı 9 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/18-ayar-altin/18-ayar-altin-fiyati-9-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/18-ayar-altin/18-ayar-altin-fiyati-9-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[18 Ayar Altın]]></category>

		<category><![CDATA[9haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/18-ayar-altin/18-ayar-altin-fiyati-9-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[09.06.2008 Tarihine Göre 18 Ayar Altın Fiyatları,
Alış: 25.8460YTL
Satış: 32.7500YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">09.06.2008 Tarihine Göre 18 Ayar Altın Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 25.8460YTL<br />
Satış: 32.7500YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/18-ayar-altin/18-ayar-altin-fiyati-9-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Çeyrek Altın Fiyatı 9 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/ceyrek-altin/ceyrek-altin-fiyati-9-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/ceyrek-altin/ceyrek-altin-fiyati-9-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Çeyrek Altın]]></category>

		<category><![CDATA[9haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/ceyrek-altin/ceyrek-altin-fiyati-9-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[09.06.2008 Tarihine Göre Çeyrek Altın Fiyatları,
Alış: 58.1000YTL
Satış: 62.5000YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">09.06.2008 Tarihine Göre Çeyrek Altın Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 58.1000YTL<br />
Satış: 62.5000YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/ceyrek-altin/ceyrek-altin-fiyati-9-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yarım Altın Fiyatı 9 Haziran 2008</title>
		<link>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/yarim-altin/yarim-altin-fiyati-9-haziran-2008/</link>
		<comments>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/yarim-altin/yarim-altin-fiyati-9-haziran-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yarım Altın]]></category>

		<category><![CDATA[9haziran2008]]></category>

		<category><![CDATA[Altin Fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/yarim-altin/yarim-altin-fiyati-9-haziran-2008/</guid>
		<description><![CDATA[09.06.2008 Tarihine Göre Yarım Altın Fiyatları,
Alış: 116.2000YTL
Satış: 125.0000YTL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="postentry"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_time">09.06.2008 Tarihine Göre Yarım Altın Fiyatları,</span></p>
<p>Alış: 116.2000YTL<br />
Satış: 125.0000YTL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyatlari.org/altin-fiyatlari/yarim-altin/yarim-altin-fiyati-9-haziran-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
