9 mart altın fiyatları - 09-03-2010

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 55,1 55,45 55,45 %0 19:35
Altın / Ons Fiyatı 1124,5 1125,2 1125,2 %0 19:35
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35930 35950 35950 %0 19:35
22 Ayar Altın Fiyatı 50,14 50,79 50,79 %0 19:35
14 Ayar Altın Fiyatı 31,96 32,44 32,44 %0 19:35
Çeyrek Altın Fiyatı 88,61 92,00 92,00 %0 19:35
Yarım Altın Fiyatı 176,22 180,99 180,99 %0 19:35
Tam Altın Fiyatı 351,99 362,99 362,99 %0 19:35
İkibuçuklu Altın Fiyatı 882,60 903,97 903,97 %0 19:35
Beşli Altın Fiyatı 1.764,20 1.803,95 1.803,95 %0 19:35
Kalın Çeyrek Altın 91,42 94,83 95,13 %0 19:35
Kalın Yarım Altın 182,33 186,46 186,46 %0 19:35
Kalın Tam Altın 363,96 372,62 372,62 %0 19:35
Kalın İkibuçuklu 909,35 931,41 931,41 %0 19:35
Kalın Beşli Altın 1.818,50 1.857,72 1.857,72 %0 19:35

Etiketler: , , , ,